Skip to content

Delié by Fájate ´Marca Lider en Colombia´

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart

Envio gratis en compras de $50 o más

  • ALMOHADA ABDOMINAL 360 (Ref. 09121)

    ALMOHADA ABDOMINAL 360 (Ref. 09121)

    Sale

    ALMOHADA ABDOMINAL 360 (Ref. 09121)

    Regular price $29.99 USD
    Regular price $39.99 USD Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • BRASIER ESSENTIAL (Ref. 15078)

    BRASIER ESSENTIAL (Ref. 15078)

    BRASIER ESSENTIAL (Ref. 15078)

    Regular price $49.99 USD
    Regular price Sale price $49.99 USD
    Unit price /  per 
  • BRASIER POSTQUIRÚRGICO (Ref. 09027)

    BRASIER POSTQUIRÚRGICO (Ref. 09027)

    BRASIER POSTQUIRÚRGICO (Ref. 09027)

    Regular price $39.99 USD
    Regular price Sale price $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • BRASIER POSTQUIRURGICO CON MANGAS (Ref. 09055)

    BRASIER POSTQUIRURGICO CON MANGAS (Ref. 09055)

    BRASIER POSTQUIRURGICO CON MANGAS (Ref. 09055)

    Regular price $54.99 USD
    Regular price Sale price $54.99 USD
    Unit price /  per 
  • BRASIER POSTQUIRÚRGICO CON SOPORTE EN ESPALDA (Ref. 09065)

    BRASIER POSTQUIRÚRGICO CON SOPORTE EN ESPALDA (Ref. 09065)

    Sale

    BRASIER POSTQUIRÚRGICO CON SOPORTE EN ESPALDA (Ref. 09065)

    Regular price $34.99 USD
    Regular price $49.99 USD Sale price $34.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • BRASIER POSTQUIRURGICO FIT 360 (Ref. 09348)

    BRASIER POSTQUIRURGICO FIT 360 (Ref. 09348)

    BRASIER POSTQUIRURGICO FIT 360 (Ref. 09348)

    Regular price $44.99 USD
    Regular price Sale price $44.99 USD
    Unit price /  per 
  • CAMISILLA CABALLERO COMPRESIÓN ABDOMEN (Ref. 09015)

    CAMISILLA CABALLERO COMPRESIÓN ABDOMEN (Ref. 09015)

    CAMISILLA CABALLERO COMPRESIÓN ABDOMEN (Ref. 09015)

    Regular price $59.99 USD
    Regular price Sale price $59.99 USD
    Unit price /  per 
  • CAMISILLA CABALLERO CONTROL ABDOMEN Y ESPALDA (Ref. 09236)

    CAMISILLA CABALLERO CONTROL ABDOMEN Y ESPALDA (Ref. 09236)

    CAMISILLA CABALLERO CONTROL ABDOMEN Y ESPALDA (Ref. 09236)

    Regular price $59.99 USD
    Regular price Sale price $59.99 USD
    Unit price /  per 
  • CHALECO CON CIERRE DE ZIPPER PARA CABALLERO (Ref. 09237)

    CHALECO CON CIERRE DE ZIPPER PARA CABALLERO (Ref. 09237)

    CHALECO CON CIERRE DE ZIPPER PARA CABALLERO (Ref. 09237)

    Regular price $69.99 USD
    Regular price Sale price $69.99 USD
    Unit price /  per 
  • CHALECO POSTQUIRURGICO CON BROCHES PARA CABALLEROS (Ref. 09017)

    CHALECO POSTQUIRURGICO CON BROCHES PARA CABALLEROS (Ref. 09017)

    CHALECO POSTQUIRURGICO CON BROCHES PARA CABALLEROS (Ref. 09017)

    Regular price $89.99 USD
    Regular price Sale price $89.99 USD
    Unit price /  per 
  • CINTURILLA CON CUBRIMIENTO DE ESPALDA (Ref. 09173)

    CINTURILLA CON CUBRIMIENTO DE ESPALDA (Ref. 09173)

    CINTURILLA CON CUBRIMIENTO DE ESPALDA (Ref. 09173)

    Regular price From $69.99 USD
    Regular price Sale price From $69.99 USD
    Unit price /  per 
  • CINTURILLA LÁTEX DEPORTIVA (Ref. 17205)

    CINTURILLA LÁTEX DEPORTIVA (Ref. 17205)

    Sale

    CINTURILLA LÁTEX DEPORTIVA (Ref. 17205)

    Regular price $49.99 USD
    Regular price $59.99 USD Sale price $49.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • CINTURILLA STRAPLESS (Ref. 09006)

    CINTURILLA STRAPLESS (Ref. 09006)

    CINTURILLA STRAPLESS (Ref. 09006)

    Regular price From $64.99 USD
    Regular price Sale price From $64.99 USD
    Unit price /  per 
  • CINTURÓN LATEX (Ref. 17206)

    CINTURÓN LATEX (Ref. 17206)

    Sale

    CINTURÓN LATEX (Ref. 17206)

    Regular price $29.99 USD
    Regular price $44.99 USD Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • ESPUMA ESPALDA (Ref. 09357)

    ESPUMA ESPALDA (Ref. 09357)

    ESPUMA ESPALDA (Ref. 09357)

    Regular price $14.99 USD
    Regular price Sale price $14.99 USD
    Unit price /  per 
  • ESPUMA LATERAL (PAR) (Ref. 09356)

    ESPUMA LATERAL (PAR) (Ref. 09356)

    ESPUMA LATERAL (PAR) (Ref. 09356)

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA (PRIMERA POSTURA) FIT 360 (Ref. 09354)

    FAJA A LA RODILLA (PRIMERA POSTURA) FIT 360 (Ref. 09354)

    FAJA A LA RODILLA (PRIMERA POSTURA) FIT 360 (Ref. 09354)

    Regular price $94.99 USD
    Regular price Sale price $94.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA CON BRASIER (Ref. 09052)

    FAJA A LA RODILLA CON BRASIER (Ref. 09052)

    FAJA A LA RODILLA CON BRASIER (Ref. 09052)

    Regular price From $139.99 USD
    Regular price Sale price From $139.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA CON BRASIER FIT 360 (REF. 09366)

    FAJA A LA RODILLA CON BRASIER FIT 360 (REF. 09366)

    FAJA A LA RODILLA CON BRASIER FIT 360 (REF. 09366)

    Regular price $149.99 USD
    Regular price Sale price $149.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA CON MANGAS (Ref. 09103)

    FAJA A LA RODILLA CON MANGAS (Ref. 09103)

    FAJA A LA RODILLA CON MANGAS (Ref. 09103)

    Regular price From $149.99 USD
    Regular price Sale price From $149.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA CON MANGAS FIT 360 (Ref. 09347)

    FAJA A LA RODILLA CON MANGAS FIT 360 (Ref. 09347)

    FAJA A LA RODILLA CON MANGAS FIT 360 (Ref. 09347)

    Regular price From $159.99 USD
    Regular price Sale price From $159.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA CON MANGUILLOS (Ref. 09047)

    FAJA A LA RODILLA CON MANGUILLOS (Ref. 09047)

    FAJA A LA RODILLA CON MANGUILLOS (Ref. 09047)

    Regular price From $124.99 USD
    Regular price Sale price From $124.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA COSTURA INVISIBLE (Ref. 09084)

    FAJA A LA RODILLA COSTURA INVISIBLE (Ref. 09084)

    FAJA A LA RODILLA COSTURA INVISIBLE (Ref. 09084)

    Regular price From $79.99 USD
    Regular price Sale price From $79.99 USD
    Unit price /  per 
  • FAJA A LA RODILLA CUBRIMIENTO DE ESPALDA (Ref. 09186)

    FAJA A LA RODILLA CUBRIMIENTO DE ESPALDA (Ref. 09186)

    FAJA A LA RODILLA CUBRIMIENTO DE ESPALDA (Ref. 09186)

    Regular price From $129.99 USD
    Regular price Sale price From $129.99 USD
    Unit price /  per 
View all

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, Curvilinda Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.